
Vollbildansicht
| Krugsdorf, Am Storchennest | |||
| Parz. | 62/8 | 450 qm | 18.000,00€ |
| Parz. | 62/9 | 337 qm | 13.480,00€ |
| Parz. | 62/10 | 338 qm | 13.520,00€ |
| Parz. | 62/11 | 337 qm | 13.480,00€ |
| Parz. | 62/12 | 449 qm | 17.960,00€ |
| Parz. | 62/14 | 337 qm | 13.480,00€ |
| Parz. | 62/15 | 551 qm | 22.040,00€ |
| Parz. | 62/16 | 441 qm | 17.640,00€ |
| Parz. | 62/17 | 441 qm | 17.460,00€ |

