| Straße | qm | Lage | Kaltmiete € |
Nebenkosten + Heizkosten € |
Gesamt € |
Kaution € | beziehbar ab: |
Vermerke |
2-Raum-Wohnungen:
| Straße | qm | Lage | Kaltmiete € |
Nebenkosten + Heizkosten € |
Gesamt € |
Kaution € | beziehbar ab: |
Vermerke |
| Chausseestr. 77 | 50,76 | 2. OG rechts | 221,00 | 70,00 + 70,00 | 361,00 | 442,00 | 01.12.2011 | |
| Fr.-Engels-Str. 4 | 52,64 | DG links | 263,00 | 52,00 + 52,00 | 367,00 | 526,00 | 01.01.2012 | |
| Str. der Republik 3 | 52,22 | DG hinten | 392,00 | 62,00 + 62,00 | 516,00 | 784,00 | 01.12.2011 | Seniorenresidenz |
| Str. der Republik 3 | 45,45 | DG links | 341,00 | 60,00 + 60,00 | 461,00 | 682,00 | sofort | Seniorenresidenz |
| Str. der Republik 38 | 50,17 | 4. OG links | 280,00 | 60,00 + 60,00 | 400,00 | 560,00 | 01.01.2012 | Möbliert |
3-Raum-Wohnungen:
278,00
Straße
qm
Lage
Kaltmiete
in €Nebenkosten + Heizkosten €
Gesamt
in €Kaution
in €beziehbar
ab:Vermerke
Abendstr. 23
62,81
4. OG links
220,00
65,00 + 65,00
350,00
520,00
sofort
Abendstr. 24
62,81
4. OG links
220,00
65,00 + 65,00
350,00
520,00
sofort
Abendstr. 28
62,90
4. OG links
220,00
65,00 + 65,00
350,00
520,00
sofort
Chausseestr. 83
65,00
1. OG
158,00
92,00
250,00
316,00
sofort
Ölöfen
Str. der Republik 12
60,77
3. OG links
220,00
65,00 + 65,00
350,00
520,00
01.03.2012
Str. der Republik 15
60,77
3. OG links
220,00
65,00 + 65,00
350,00
520,00
sofort
Str. der Republik 27
60,27
2. OG links
65,00 + 65,00
408,00
556,00
sofort
Str. der Republik 41
66,11
3. OG rechts
220,00
65,00 + 65,00
350,00
520,00
sofort
4-Raum-Wohnungen:
| Straße | qm | Lage | Kaltmiete in € | Nebenkosten + Heizkosten € | Gesamt in € | Kaution in € | beziehbar ab: | Vermerke |
| Chausseestr. 102 | 105,67 | DG | 476,00 | 122,50 + 122,50 | 721,00 | 952,00 | sofort | renoviert |
| Str. der Republik 36 | 70,83 | 2. OG links | 240,00 | 75,00 + 75,00 | 390,00 | 600,00 | 01.01.2012 | |
| Str. der Republik 36 | 70,83 | 3. OG links | 240,00 | 75,00 + 75,00 | 390,00 | 600,00 | sofort | |
| Str. der Republik 36 | 70,83 | 3. OG rechts | 240,00 | 75,00 + 75,00 | 390,00 | 600,00 | sofort | |
| Str. der Republik 36 | 70,83 | 4. OG rechts | 240,00 | 75,00 + 75,00 | 390,00 | 600,00 | sofort | |
| Str. der Republik 36 | 70,83 | 4. OG links | 240,00 | 75,00 + 75,00 | 390,00 | 600,00 | sofort | |
| Str. der Republik 39 | 70,83 | 4. OG rechts | 240,00 | 75,00 + 75,00 | 390,00 | 600,00 | 01.02.2012 |
Gewerberäume:
| Straße | qm | Lage | Kaltmiete in € | Nebenkosten + Heizkosten € | Gesamt in € | Kaution in € | beziehbar ab: | Vermerke |

