1-Raum-Wohnungen:
2-Raum-Wohnungen:
3-Raum-Wohnungen:
| Straße | qm | Lage | Kaltmiete in € | Nebenkosten + Heizkosten in € | Gesamt in € | Kaution in € | beziehbar ab: | Vermerke |
2-Raum-Wohnungen:
| Straße | qm | Lage | Kaltmiete in € | Nebenkosten + Heizkosten in € | Gesamt in € | Kaution in € | beziehbar ab: | Vermerke |
| Retzin 5 | 61,10 | EG links | 175,00 | 60,00 + 60,00 | 295,00 | 430,00 | sofort | |
| Retzin 5 | 61,10 | 1. OG links | 175,00 | 60,00 + 60,00 | 295,00 | 430,00 | sofort | |
| Retzin 5 | 61,10 | 1. OG rechts | 175,00 | 60,00 + 60,00 | 295,00 | 430,00 | sofort | |
| Retzin 5 | 61,10 | 2. OG links | 175,00 | 60,00 + 60,00 | 295,00 | 430,00 | sofort | |
| Retzin 5 | 61,10 | 2. OG rechts | 175,00 | 60,00 + 60,00 | 295,00 | 430,00 | sofort | |
| Retzin 5 | 61,10 | 3. OG links | 175,00 | 60,00 + 60,00 | 295,00 | 430,00 | sofort | |
| Retzin 5 | 57,35 | 3. OG rechts | 175,00 | 60,00 + 60,00 | 295,00 | 430,00 | sofort | |
| Retzin 19 | 76,50 | EG Hinterhof | 300,00 | 76,50 + 76,50 | 453,00 | 600,00 | sofort |
3-Raum-Wohnungen:
| Straße | qm | Lage | Kaltmiete in € | Nebenkosten + Heizkosten in € | Gesamt in € | Kaution in € | beziehbar ab: | Vermerke |
| Retzin 7 | 65,60 | 3. OG links | 185,00 | 65,00 + 65,00 | 315,00 | 450,00 | sofort | Stall + 2,05 € |
| Retzin 7 | 65,20 | 2. OG links | 185,00 | 65,00 + 65,00 | 315,00 | 450,00 | 01.02.2012 | Stall + 2,05 € |
| Retzin 9 | 65,20 | 3. OG links | 185,00 | 65,00 + 65,00 | 315,00 | 450,00 | sofort | Stall + 2,05 € |

